JADUAL TAWARAN HARGA
TENDER KEMAS BIL.12/2008
Tajuk: Tawaran untuk Membekal, Menghantar dan Memasang Enam Komponen Perabot 
Utama TABIKA KEMAS Seluruh Malaysia Tahun 2008 dan 2009
Tarikh Tutup : 16 Julai 2008 Jam: 12.00 Tengahari
BIL NO PENENDER HARGA TAWARAN (RM) TEMPOH PENYEMPURNAAN (minggu)
1 12/45 2,708,060.00 7
2 8/45 3,350,554.92 8
3 7/45 3,471,564.16 8
4 14/45 4,067,262.00 4
5 18/45 4,483,328.40 6
6 20/45 4,856,776.00 _
7 16/45 5,445,364.00 24
8 6/45 5,654,480.00 8
9 22/45 6,476,112.00 4
10 27/45 9,395,110.40 16
11 34/45 9,529,582.40 16
12 5/45 10,064,800.00 17
13 23/45 10,212,344.00 8
14 33/45 11,007,320.00 20
15 19/45 11,102,728.00 102
16 3/45 11,417,435.20 30
17 42/45 12,132,180.00 _
18 41/45 12,400,928.00 17
19 21/45 12,945,088.00 17
20 15/45 14,319,380.00 16
21 31/45 14,510,952.00 16
22 32/45 14,842,999.20 17
23 11/45 15,874,928.00 12
24 38/45 15,957,880.00 24
25 25/45 16,771,104.00 205
26 10/45 16,827,716.00 12
27 17/45 17,099,824.00 16
28 9/45 17,364,480.00 8
29 2/45 17,688,012.00 21
30 4/45 17,903,976.00 4-200 sekolah
31 26/45 18,450,432.00 4
32 39/45 18,646,866.67 25
33 30/45 19,045,200.00 8
34 37/45 19,074,440.00 25
35 35/45 19,752,000.00 6
36 28/45 19,869,060.00 12
37 24/45 20,160,874.00 12
38 36/45 20,570,248.00 6
39 40/45 20,706,296.00 17
40 1/45 25,040,396.00 25
41 29/45 26,178,600.00 25
42 13/45 34,646,528.00 51
43 45/45 14,577,846.00 21
44 43/45 15,763,440.00 12
45 44/45 18,258,260.00 17
Penender 43/45,44/45 dan 45/45 lewat diterima.
Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen 
tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat 
menerima tender terendah atau mana-mana tender.