JADUAL TAWARAN HARGA
TENDER KEMAS BIL.13/2008
Tajuk: Tawaran untuk Membekal dan Menghantar dan Buku Rujukan Pusat Sumber
dan Buku Cerita Kanak-Kanak serta Buku Rujukan Pemaju Masyarakat TABIKA 
untuk KEMAS Seluruh Malaysia Tahun 2008
Tarikh Tutup : 21 Julai 2008 Jam: 12.00 Tengahari
BIL NO PENENDER HARGA TAWARAN (RM) TEMPOH PENYEMPURNAAN (minggu)
  50/58 3,001,958.00 1 bulan
  29/58 3,341,622.01 8 minggu
  33/58 3,824,045.44 2 bulan
  56/58 3,867,066.18 1 bulan
  1/58 3,894,392.48 4-5 minggu
  19/58 3,905,934.00 8 minggu
  52/58 3,921,139.24 16 minggu
  36/58 3,921,151.58 16 minggu
  8/58 3,974,416.80 4-8 minggu
  30/58 3,999,961.01 12 minggu
  48/58 4,003,923.04 _
  51/58 4,008,556.10 2 bulan
  53/58 4,008,556.10 2 bulan
  49/58 4,014,363.80 7 minggu
  55/58 4,014,363.80 8 minggu
  11/58 4,028,568.81 6 bulan
  54/58 4,102,007.28 2 bulan
  13/58 4,163,264.70 3 bulan
  26/58 4,167,941.00 3 bulan
  2/58 4,201,259.40 3 bulan
  16/58 4,207,077.18 4 minggu-1bulan
  4/58 4,223,933.20 1 minggu ke 6 bulan
  42/58 4,235,108.46 3 bulan
  39/58 4,240,083.28 1 1/2 bulan
  18/58 4,241,138.34 4 minggu
  40/58 4,252,684.03 6 minggu
  23/58 4,260,831.20 8 minggu
  38/58 4,260,831.20 8 minggu
  45/58 4,306,541.40 _
  7/58 4,346,082.60 3 bulan
  6/58 4,380,117.00 4 bulan
  44/58 4,380,117.00 4 minggu
  17/58 4,440,858.75 8 minggu
  9/58 4,444,455.40 3 minggu
  10/58 4,444,455.40 3 minggu
  24/58 4,446,245.48 1 bulan - 6 bulan
  14/58 4,455,254.00 3 bulan
  21/58 4,494,226.40 12 minggu
  46/58 4,494,226.40 3 bulan
  35/58 4,650,000.00 6 minggu
  57/58 4,680,573.50 8 minggu
  37/58 4,716,754.88 4 bulan
  34/58 4,780,943.95 1-2 bulan
  28/58 4,783,092.20 2 bulan
  43/58 4,820,951.40 16 minggu
  25/58 4,880,573.19 2 bulan
  47/58 4,886,807.20 1.5 bulan
  22/58 4,895,541.70 4 minggu
  27/58 4,941,649.10 8 minggu - 2 bulan
  41/58 4,953,792.85 _
  3/58 5,006,599.16 6 bulan
  5/58 5,006,599.16 _
  12/58 5,086,352.67 6 minggu
  20/58 5,264,014.00 3 bulan
  31/58 5,290,041.48 3 bulan
  32/58 5,677,768.40 8-16 minggu
  15/58 5,896,555.89 10 bulan
  * 58/58 lewat lewat
* Penender 58/58 lewat diterima.
Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat di dalam dokumen 
tender yang diterima dan sebelum diperiksa. Kerajaan adalah tidak terikat 
menerima tender terendah atau mana-mana tender.